Specifikace | KV-S2046C | KV-S2046CU |
---|
Skenování | Duplexní skenování |
Skenovací technologie | Přední, zadní : 3-Barevně LED & CIS |
Rozlišení skenování | 100 až 600dpi (1dpi krok) |
Rychlost skenování (A4 velikost,na výšku) | Bitonálně(200dpi): 41ppm (jednostranně), 72ipm (Duplexní) Barevně(150dpi): 18ppm (jednostranně), 32ipm (Duplexní) |
Automatický dokumentový podavač | 120 listů (64g/m² (17lbs.) nový papír) |
Image Enhancement Technology | optimalizace skenování, automatické ořezávání, vyrovnání obrazu, odfiltrování barev(červená, zelená, modrá, žádná), zvýraznění obrazu, automatické rozdělování,
zrcadlový obraz, Mono-chromatický inverzní obraz, redukce šumu |
Další funkce | Patch Code Detection (Type 2, 3, T) [ISIS], Pre Imprinter Capability (volitelné) |
Obrazový výstup | Monochromatické(bitonální, stupně šedi), 24bit barva |
Tonální gradace (Bitonálně mód) | Dither (64krok gradace), Chybová difuse |
Velikost papíru | 50.8 x 70mm až 216 x 356mm (2.0 x 2.8in. až 8.5 x 14in.) |
Tloušťka papíru | 0.05 až 0.15mm (2.0 až 5.9mils) jednoduchý posuv 0.06 až 0.15mm (2.36 až 5.9mils) nepřetržitý posuv
Poznámka: 1mil = 1/1000in. |
|
Gramáž papíru | 40 až 127g/m² (10.7 až 33.9lbs.) jednoduchý posuv
50 až 127g/m² (13.3 až 33.9lbs.) nepřetržitý posuv |
Rozměry (Š x D x V) | 343 x 487 x 239mm (13.5 x 19.2 x 9.4in.) |
Hmotnost | 9.1kg (20.1lbs.) |
Napájení | 100-120V AC, 50/60Hz | 220-240V AC, 50/60Hz |
Spotřeba | skenování | 1A | 0.5A |
Standby | 0.35A | 0.2A |
Sleep mode | 6W | 8W |
Provozní prostředí | 15oC až 30oC (59oF až 86oF), 30% až 80% RH |
Skladovací prostředí | 0oC až 35oC (32oF až 95oF), 10% až 80% RH |
Volitelné | KV-SS020 : Imprinter Unit (Pre Scan, 72 znaků) |
KV-SS023 : White roller kit |
Spotřební materiál | KV-SS021 : Ink Cartridge |
KV-SS024 : Roller Exchange Kit with Black Sensor Rollers |
KV-SS025 : Roller Exchange Kit with White Sensor Rollers |
KV-SS03 : Roller cleaning paper |