KV-S3065CW; KV-S3065CL | KV-S7065C | ||
Duplexní ADF A3/Ledger 600dpi / barevně & černobíle 60ppm, 110ipm / barevně & černobíle (200dpi) 69ppm, 133ipm / barevně (150dpi) KV-S3065CL : A4/Legal model | Duplexní ADF & FlatBed A3/Ledger 600dpi / barevně & černobíle 60ppm, 100ipm / barevně & černobíle (200dpi) 75ppm, 130ipm / barevně (150dpi) | ||
KV-S2046C(U) | KV-S2026C(U) | ||
Duplexní ADF A4/Legal 600dpi / barevně & černobíle 18ppm, 32ipm / barevně 41ppm, 72ipm / černobíle | Duplexní ADF A4/Legal 600dpi / barevně & černobíle 10ppm, 16ipm / barevně 23ppm, 40ipm / černobíle | ||
KV-S3105C | KV-S3085 | ||
Duplexní ADF A3/Ledger 600dpi / barevně & černobíle 120ppm, 220ipm / barevně 100ppm, 180ipm / černobíle | Duplexní ADF A3/Ledger 600dpi 100ppm, 190ipm / barevně 85ppm, 160ipm / černobíle | ||
KV-SS905C | KV-S1025C | ||
Duplexní ADF, A3/Ledger 100-400dpi / barevně, 100-600dpi / černobíle 116ppm, 220ipm / barevně, 96ppm, 174ipm / černobíle | Duplexní ADF A4 Legal 600dpi / barevně & černobíle 25ppm, 50 ipm / barevně 25ppm, 50 ipm / černobíle |
- Rozlišení je maximální výstupní rozlišení.
- Rychlost skenování byla měřena při 200dpi(černobíle)/150dpi(barevně) / A4 / na výšku.
- Měření bylo prováděno při speciální konfiguraci pro každý model.
- Měření může být závislé na konfiguraci hostitelského PC.
- "ppm (pages per minute - stránek/minutu)" je rychlost jednostraného skenování.
- "ipm (images per minute - obrazů/minutu)" je rychlost duplexní skenování.
- RTIV TM je obchodní známka Matsushita Electric Industrial Co., Ltd..
- Windows® a WindowsNT® je registrovaná obchodní známka Microsoft Corporation ve U.S.A. a dalších zemích.