Specifikace | |||
---|---|---|---|
fi-5650C | Vlastnosti
| ||
Výrobek splňuje směrnice pro energetickou hospodárnost výrobků s označením ENERGY STARR.
ENERGYSTAR is a U.S. registered mark.
Technická specifikace
Parametr | Specifikace | |
---|---|---|
Type skeneru | ADF (automatický dokumentový podavač) | |
Typ obrazového snímače | CCD (Charge-Coupled Device) | |
Zdroj světla | bílá doutnavka | |
Optické rozlišení | 600dpi | |
Výstupní rozlišení | barevně | 50 až 600 dpi (adresovatelný po 1 dpi) |
odstíny šedi | 50 až 600 dpi (adresovatelný po 1 dpi) | |
monochromaticky | 50 až 600 dpi (adresovatelný po 1 dpi) | |
AD převodník | 1024 úrovní (10 bit) | |
Úrovně šedé | barevně | 24 bit / pixel |
odstíny šedi | 8 bit / pixel | |
monochromaticky | 1 bit / pixel | |
Rychlost skenování (A4 na výšku) |
barevně (200dpi / 300dpi) | jednostranně : 55 ppm oboustranně : 110 ipm |
monochromaticky (200dpi / 300dpi) | jednostranně : 55 ppm oboustranně : 110 ipm | |
Document velikost | Minimum | A8 (Šířka : 53mm, Délka : 74mm) |
Maximum | A3 nebo šířka : 11inch, Délka : 17inch | |
Gramáž dokumentu (tloušťka) | 41 až 203g/m2 (11 až 54 lb), A4 velikost : 52 až 203g/m2 (13.9 až 54 lb) | |
Kapacita | Chute: Maximum 200 listů (80g/m2, 20 lb), lze doplňovat papír Stacker: Maximum 300 listů (80g/m2, 20 lb), lze doplňovat papír | |
Interface | Ultra SCSI (Half-pitch 50pin) USB2.0 (také pracuje s USB 1.1) | |
Typ konektoru | koncovka 50 pin (pin typ), USB (B typ) | |
Výstupní mód (polotóny) | Dither / chybová difúze | |
Napětí nebo rozsah napětí | AC 100 až 240 VAC +10% /-10% | |
Příkon | 216W a méně (Sleep mode : méně než 12W) | |
Provozní podmínky | Teplota | 5 až 35 stupňů Celsia (42 až 95 stupňů Fahrenheighta) |
Relativní vlhkost vzduchu | 20 až 80% (nekondenzující) | |
Rozměry | Šířka | 639mm (25.1in.) |
Délka | 428mm (16.8in.) | |
Výška | 296mm (11.6in.) | |
Hmotnost | 17kg (37 lb) | |
Další | Detekce dvojitého papíru | Ano (Standard) ultrazvuková detekce dvojitého papíru |
Skenování dlouhých předloh | Ano (864mm) | |
Počítadlo stránek | Ano |
[Poznámka]
1. Použijte následující SCSI karty
Doporučené SCSI karty
Výrobce | SCSI karta | kabel |
---|---|---|
FUJITSU | FMV-126A | FMV-CBL832(1m) |
FMV-127 | ||
FMV-128 | ||
FMV-129 | ||
Adaptec | SCSI karta 2910C | ACK-H2H-1M(1m) ACK-H2H-2M(2m) |
SCSI karta 2915LP | ||
SCSI karta 2930LP | ||
SCSI karta 2940AU |
Používání jíných karet může mít za důsledek nestabilitu při skenování.
Pokud používáte ADAPTEC SCSI kartu, nainstalujte správné ovladače a updaty.