Specifikace | |||
---|---|---|---|
fi-5530C | Vlastnosti
| ||
Výrobek splňuje směrnice pro energetickou hospodárnost výrobků s označením ENERGY STARR.
ENERGY STARR je registrovaná známka U.S.
Technická specifikace
Parametr | Specifikace | |
---|---|---|
Označení produktu | FI-5530C | |
Type skeneru | ADF (automatický dokumentový podavač) | |
Módy skenování | jednostranně / oboustranně, barevně / odstíny šedi / monochromaticky | |
Typ obrazového snímače | barevně CCD (Charge-Coupled Device) x 2 | |
Zdroj světla | bílá doutnavka | |
Rozsah skenování | Maximum: A3 (297mm x 420mm nebo 11in. x 17in.) Minimum (na výšku): A8 (52mm x 74mm nebo 2in. x 3in.) | |
Gramáž papíru (tloušťka) | 52g/m2 až 127g/m2 (14 až 34lb) and 127g/m2 (34 lb) pouze for A 8 listů | |
Rychlost skenování *1 (A4 na výšku) | barevně *2 | jednostranně: 35ppm (200dpi), oboustranně: 70ipm (200dpi) |
odstíny šedi *2 | ||
monochromaticky | ||
Kapacita podavače | 100 listů (A4: 80g/m2 nebo 20 lb) 50 listů (A3: 80g/m2 nebo 20 lb) | |
Barvy pozadí | bílá nebo černá (přepínatelné) | |
Optické rozlišení | 600dpi | |
Výstupní rozlišení *3 | barevně (24 bit) | 50 až 600dpi (krok 1 dpi) |
odstíny šedi (8 bit) | ||
monochromaticky (1 bit) | ||
Výstupní formát | barevně: 24 bit, odstíny šedi: 8 bit, monochromaticky: 1 bit | |
AD převodník | 1024 úrovní (10 bit) | |
Interface *4 | Ultra SCSI nebo USB2.0 / USB1.1 (volitelné) | |
Model konektoru | SCSI: koncovka 50 pin (pin typ), USB: B typ | |
Výstupní mód (polotóny) | Dither / chybová difúze | |
Napětí nebo rozsah napětí | AC 100 až 240 V, +10% / -10% | |
Příkon | Provoz: 57W a méně (Sleep mode: méně než 12 W) | |
Provozní prostředí | Teplota: 5 až 35 stupňů Celsia (42 až 95 stupňů Fahrenheighta) Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 80% (nekondenzující) | |
Rozměry: šířka x délka x výška*5 | 399mm x 225mm x 193mm (15.7in. x 8.8in. x 7.5in.) | |
Hmotnost | 8.5 kg (21.3 lb) | |
Terminator | vestavěný | |
Obsažené ovladače *6 | TWAIN, ISIS™ | |
Energetická náročnost | ENERGY STAR®, and RoHS *7 | |
Další | Detekce dvojitého papíru | Ano (Standard) ultrazvuková detekce dvojitého papíru |
Skenování dlouhých předloh *8 | 863mm (34in.) | |
Počítadlo stránek | Ano |
[Poznámka]
*1 Aktuální rychlost skenování je závislá na rychlosti přenosu dat a na době zpracování softwarem
*2 JPEG compressed figures
*3 Aktuální maximální rozsah skenování se mění dle určeného maxima.
*4 Ultra SCSI rozhraní nelze současně použít s USB2.0
*5 Vyjma ADF podavače
*6 ISIST není podporováno ve Windows 95
*7 PFU Limited, a Fujitsu company zaručují, že výrobek splňuje podmínky pro RoHS (2002 / 95 / EC).
*8 fi-5530C je schopný skenovat dokumenty přesahující velikost A3 na délku.
Doporučené SCSI karty
Výrobce | SCSI karta | kabel |
---|---|---|
FUJITSU | FMV-126A | FMV-CBL832(1m) |
FMV-127 | ||
FMV-128 | ||
FMV-129 | ||
Adaptec | SCSI karta 2910C | ACK-H2H-1M(1m) ACK-H2H-2M(2m) |
SCSI karta 2915LP | ||
SCSI karta 2930LP | ||
SCSI karta 2940AU |
Používání jíných karet může mít za důsledek nestabilitu při skenování.
Pokud používáte ADAPTEC SCSI kartu, nainstalujte správné ovladače a updaty.