Specifikace | |||
---|---|---|---|
fi-5015C | Vlastnosti
| ||
Výrobek splňuje směrnice pro energetickou hospodárnost výrobků s označením ENERGY STARR.
ENERGY STARR je registrovaná známka U.S.
Technická specifikace
Parametr | Specifikace | ||
---|---|---|---|
Označení produktu | FI-5015C | ||
Type skeneru | ADF (automatický dokumentový podavač) + Flatbed | ||
Módy skenování | jednostranně, barevně / odstíny šedi / monochromaticky | ||
Typ obrazového snímače | barevně CCD (Charge-Coupled Device) | ||
Zdroj světla | bílá doutnavka | ||
Rozsah skenování | ADF | Maximum: 216mm x 355mm nebo 8.5in. x 14in. Minimum: 115mm x 140mm nebo 4.5in. x 5.5in. | |
Flatbed | Maximum: 216mm x 297mm nebo 8.5in. x 11.7in. | ||
Gramáž papíru (tloušťka) *1 | 52 až 127g/m2 nebo 14 až 34lb | ||
Rychlost skenování *2 (A4 na výšku) | ADF | barevně *3 | jednostranně: 15ppm (150dpi) |
odstíny šedi *3 | jednostranně: 15ppm (200dpi) | ||
monochromaticky | |||
Flatbed | barevně *3 | Approximately 5.3 seconds (200dpi) | |
odstíny šedi *3 | |||
monochromaticky | |||
Kapacita podavače | 50 listů (A4, 80g/m2) | ||
Barvy pozadí | bílá | ||
Optické rozlišení | 600dpi | ||
Výstupní rozlišení *4 | barevně (24 bit) | 50 až 600dpi (adjustable by 1 dpi increments) | |
odstíny šedi (8 bit) | |||
monochromaticky (1 bit) | |||
Výstupní formát | barevně: 24 bit , odstíny šedi: 8bit, monochromaticky: 1bit | ||
AD převodník | 1024 úrovní (10 bit) | ||
Interface | USB2.0 / USB1.1 | ||
Model konektoru | B typ | ||
Výstupní mód (polotóny) | Dither | ||
Napětí nebo rozsah napětí | AC 100 až 240 V, +10% / -10% | ||
Příkon | 24W a méně (Sleep mode: méně než 6W) | ||
Provozní prostředí | Teplota: 5 až 35oC (42 až 95oF) Relativní vlhkost vzduchu: 10 až 85% (nekondenzující) | ||
Rozměry: šířka x délka x výška*5 | 445mm x 332mm x 179mm nebo 17.8in. x 13.3in. x 7.5in. | ||
Hmotnost | 5.5kg (12lb) | ||
Obsažené ovladače *6 | TWAIN, ISIS™ | ||
Energetická náročnost | ENERGY STAR®, and RoHS *7 | ||
Další | AC adapter, AC kabel, USB kabel, ADF paper chute, Extension, Document stopper, Setup CD-ROM, Adobe® Acrobat® CD-ROM, Getting Started, QuickScan™ Pro brochure, Pad Assy |
[Poznámka]
*1 Není hmotnostní limit pro skenování z plochého lože.
*2 Aktuální rychlost skenování je závislá na rychlosti přenosu dat a na době zpracování softwarem
*3 JPEG compression figures.
*4 Aktuální maximální rozsah skenování se mění dle určeného maxima.
*5 Excluding external attachments such as the hopper and stacker.
*6 PFU Limited, a Fujitsu company zaručují, že výrobek splňuje podmínky pro RoHS (2005 / 95 / EC).